Bilgilendirme
Beden Tablosu
Ölçüler santimetre cinsinden ve ürünün düz serilmiş halinde alınmıştır. ±2 cm tolerans payı vardır.
Üst Giyim
| Beden | Göğüs (düz) | Boy | Omuz | Kol |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 67 | 50 | 60 |
| S | 56 | 69 | 52 | 61 |
| M | 58 | 71 | 54 | 62 |
| L | 60 | 73 | 56 | 63 |
| XL | 62 | 75 | 58 | 64 |
| XXL | 64 | 77 | 60 | 65 |
Alt Giyim
| Beden | Bel (düz) | Basen | İç Bacak | Paça |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 52 | 72 | 22 |
| S | 36 | 54 | 74 | 23 |
| M | 38 | 56 | 76 | 24 |
| L | 40 | 58 | 78 | 25 |
| XL | 42 | 60 | 80 | 26 |
| XXL | 44 | 62 | 82 | 27 |
Nasıl Ölçülür
- Göğüs: Koltuk altının 2 cm altından, bir koltuk altından diğerine
- Boy: Omuz dikişinin en üstünden etek ucuna
- Omuz: Bir omuz dikişinden diğerine
- Bel: Bel bandının bir ucundan diğerine
Ölçüler örnek değerlerdir. Kendi ürün ölçülerinizle güncellenmesi gerekir.